| NOMBRE | FORMULAS | TIPOS DE SUSTANCIAS | PESO MOLECULAR | ORG/INORG | CUIDADO |
| Alcohol metilico | CH3OH | Alcohol | 32,04 | Organico | Toxico/inflamable |
| Etanol | CH3CH2OH | Alcohol | 46,07 | Organico | Inflamable |
| Glicerina | C3H8O3 | Alcohol | 92,1 | Organico | Inflamable |
| Formaldehido | HCHO | Aldehido | 30,03 | Organico | Toxico |
| Triclorometano | CHCl3 | Alogenado | 119,38 | Organico | Nocivo |
| Hexametilenodiamina | NH2(CH2)6NH2 | Amina | 116,21 | Organico | Corrosivo |
| Hidroxido de potasio | KOH | Base | 56,11 | Inorganico | Corrosivo |
| Hidroxido de sodio | NaOH | Base | 40 | Inorganico | Corrosivo |
| Hidroxido de bario 8-hidrato | Ba(OH)2.8H2O | Base | 315,48 | Inorganico | Nocivo |
| Hidroxido de amonio | NH4OH | Base | 35,05 | Inorganico | Irritante |
| Acetona | CH3COCH3 | Cetona | 58,08 | Organico | Inflamable |
| Tetracloruro de carbono | CCl4 | Derivado del alogenado | 153,82 | Organico | Toxico/Medio ambiente |
| Aluminio metal | Al | Elemento | 26,98 | Inorganico | |
| Zinc metal granalla | Zn | Elemento | 65,38 | Inorganico | |
| Cobre metal granulos | Cu | Elemento | 63,54 | Inorganico | |
| Hierro metal limaduras | Fe | Elemento | 55,85 | Inorganico | |
| Mercurio metal | Hg | Elemento | 200,59 | Inorganico | Toxico |
| Azufre sublinado | S | Elemento | 32,06 | Inorganico | |
| Magnesio metal | Mg | Elemento | 24,31 | Inorganico | Facilmente inflamable |
| Eter dietilico | C2H5OC2H5 | Eter | 74,12 | Organico | Inflamable |
| Eter petroleo | Eter | Organico | Inflamable | ||
| Eter Etilico | CH3CH2OCH2CH3 | Eter | 74,12 | Organico | |
| Sacarosa | C12H22O11 | Hidrato de carbono | 342,3 | Organico | |
| Almidon | (C6H10O5)n | Hidrato de carbono | (162,14)m | Organico | |
| Lactosa 1-hidrato | C12H22011.H20 | Hidrato de carbono | 360,38 | Organico | |
| Maltosa 1-hidrato | C12H22011.H20 | Hidrato de carbono | 360,32 | Organico | |
| Tolueno | C6H5CH3 | Hidrocarburo | 92,14 | Organico | Nocivo/inflamable |
| Xileno | C6H4(CH3)2 | Hidrocarburo | 106,17 | Organico | Nocivo/inflamable |
| Oxido de manganeso IV | MnO2 | Oxido | 86,94 | Inorganico | Nocivo |
| oxido de magnesio | MgO | Oxido | 40,3 | Inorganico | |
| Peroxido de hidrogeno | H2O2 | Peroxido | 34,01 | Inorganico | Corrosivo |
| Peroxido de benzoilo | (C6H5CO)2O2 | Peroxido | 242,23 | Organico | Explosivo |
| Albumina huevo | Proteina | Organico | |||
| Sulfato de zinc | ZnSO4.7H20 | Sal | 287,54 | Inorganico | |
| Sulfato cobre II | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorganico | Nocivo |
| Nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 211,63 | Inorganico | Comburente |
| Sulfato cobre II 5-hidrato | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorganico | Nocivo |
| Cloruro de hierro III 6-hidrato | FeCI3.6H2O | Sal | 270,3 | Inorganico | Nocivo |
| Carbonato de calcio | CaCO3 | Sal | 100 | Inorganico | |
| Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,2 | Inorganico | Toxico |
| Nitrato de calcio 4-hidrato | Ca(NO3)2.4H2O | Sal | 236.15 | Inorganico | Comburente/Irritante |
| Carbonato de sodio | Na2CO3 | Sal | 105,99 | Inorganico | |
| Sulfato de sodio | Na2SO4 | Sal | 142,04 | Inorganico | |
| Tiosulfato de sodio | Na2S2O3.5H20 | Sal | 248,18 | Inorganico | |
| Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Sal | 84,01 | Inorganico | |
| Cloruro de sodio | NaCl | Sal | 58,44 | Inorganico | |
| Oxalato de sodio | (NaCOO)2 | Sal | 134 | Organico | Nocivo |
| Bromuro de potasio | K Br | Sal | 119,01 | Inorganico | |
| Fluoruro de sodio | NaF | Sal | 41,99 | Inorganico | Toxico |
| Fosfato de sodio mono-basico 2-hidrato | NaH2PO4.2H20 | Sal | 156,01 | Inorganico | |
| Tetraborato de sodio 10-hidrato | Na2B4O7.10H20 | Sal | 381,37 | Inorganico | Nocivo |
| Cromato de potasio | K2CrO4 | Sal | 194,21 | Inorganico | Irritante |
| Permanganato de potasio | KMnO4 | Sal | 158,04 | Inorganico | Nocivo/Comburente |
| Sulfocianuro de potasio | KSCN | Sal | 97,18 | Inorganico | Nocivo |
| Yoduro de potasio | Kl | Sal | 166,01 | Inorganico | |
| Tiocianato de potasio | CKNS | Sal | 97,18 | Inorganico | Nocivo |
| Ferrocionuro de potasio | K4Fe(CN)6.3H20 | Sal | 422,41 | Inorganico | |
| Dicromato de potasio | K2Cr2O7 | Sal | 294,19 | Inorganico | Comburente/toxico |
| Laurisulfato de sodio | C12H25NaO4S | Sal | 288,38 | Organico | Nocivo/irritante/inflamable |
| Hexacianoferrato de Potasio | K4Fe(CN)6.3H20 | Sal | 422,41 | Inorganico | |
| Cloruro de hierro III | FeCl3 | Sal | 270,3 | Inorganico | |
| Sulfato de amonio hierro III | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,19 | Inorganico | |
| Sulfato de hierro III y amonio | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,2 | Inorganico | |
| Sulfato de potasio y sulfato de amonio | Sal | Inorganico | |||
| Tartrato de potasio y sodio | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Sal | 282,23 | Inorganico | |
| Cloruro de magnesio | MgCl2.6H2O | Sal | 203,31 | Inorganico | |
| Sulfato de zinc 7-hidrato | ZnSO4.7H2O | Sal | 287,54 | Inorganico | Irritante |
| Cloruro de bario 2-hidrato | BaCI2.2H2O | Sal | 244,28 | Inorganico | Nocivo |
| Cloruro de alumino 6-hidrato | AlCl3.6H2O | Sal | 241,45 | Inorganico | |
| Cloruro de mercurio II | HgCl2 | Sal | 271,5 | Inorganico | Toxico |
| Cloruro de cobre II | CuCl2.2H2O | Sal | 170,48 | Inorganico | |
| Nitrato de plata | AgNO3 | Sal | 169,87 | Inorganico | Corrosivo |
| Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,2 | Inorganico | Nocivo/Comburente |
| Nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 211,63 | Inorganico | Comburente |
| Cloruro de estaño II | SnCl2.2H2O | Sal | 225,63 | Inorganico | Nocivo |
| Cloruro de magnesio 6-hidrato | MgCl2.6H2O | Sal | 203,3 | Inorganico | |
| Nitrato de amonio | NH4NO3 | Sal | 80,04 | Inorganico | Comburente |
| Oxido de mercurio II | HgO | Sal | 216,59 | Inorganico | Muy toxico |
| Oxalato de amonio | (NH4)2(COO).2H20 | Sal | 142,11 | Organico | Nocivo |
| Sulfato de amonio | (NH4)2SO4 | Sal | 132,14 | Inorganico | |
| Molibdato de amonio | (NH4)6Mo7024.4H2O | Sal | 1235,86 | Inorganico | Nocivo |
| Sulfato de calcio 2-hidrato | CaSO4.2H2O | Sal | 172,17 | Inorganico | |
| Cloruro de calcio anhidro | CaCl2 | Sal | 110,99 | Inorganico | Irritante |
| Disulfuro de carbono | CS2 | Sulfuro | 76,14 | Organico | Inflamable/toxico |
Vistas de página en total
viernes, 18 de noviembre de 2016
INVENTARIO DEL LABORATORIO ORDENADO POR TIPOS DE SUSTANCIAS:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario